2020年9月18日金屬行情
發(fā)布時間:2020-09-18瀏覽次數(shù):69
| 序號 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 52,300 | 52,320 | 52,310 | 750 | 2020-09-18 |
| 2 | A00鋁 | 14,770 | 14,810 | 14,790 | 190 | 2020-09-18 |
| 3 | 0#鋅 | 20,380 | 21,380 | 20,880 | 210 | 2020-09-18 |
| 4 | 1#鋅 | 20,330 | 20,380 | 20,355 | 210 | 2020-09-18 |
| 5 | 1#鉛 | 15,350 | 15,450 | 15,400 | 250 | 2020-09-18 |
| 6 | 1#錫 | 143,000 | 145,000 | 144,000 | -500 | 2020-09-18 |
| 7 | 1#鎳 | 116,400 | 118,300 | 117,350 | 550 | 2020-09-18 |
| 8 | 1#白銀 | 5,780 | 5,790 | 5,785 | -30 | 2020-09-18 |
| 9 | 鈀金 | 568 | 570 | 569 | -9.5 | 2020-09-18 |
| 10 | 1#鈷 | 275,000 | 285,000 | 280,000 | -3,000 | 2020-09-18 |
| 11 | 1#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2020-09-18 |
| 12 | 2#銻 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-09-18 |
| 13 | 1#鎂 | 13,800 | 13,900 | 13,850 | 0 | 2020-09-18 |
| 14 | 1#電解錳 | 11,000 | 11,200 | 11,100 | 100 | 2020-09-18 |
| 15 | 1#鉻 | 46,000 | 47,000 | 46,500 | 0 | 2020-09-18 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 11,200 | 13,600 | 12,400 | 0 | 2020-09-18 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,600 | 14,600 | 14,100 | 0 | 2020-09-18 |
| 18 | 氯化鎳 | 35,000 | 36,000 | 35,500 | 0 | 2020-09-18 |
| 19 | 硫酸鎳 | 27,500 | 32,500 | 30,000 | 0 | 2020-09-18 |
| 20 | 磷銅合金 | 55,650 | 56,150 | 55,900 | 750 | 2020-09-18 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 53,320 | 53,620 | 53,470 | 750 | 2020-09-18 |
| 22 | 漆包線 | 55,510 | 59,510 | 57,510 | 750 | 2020-09-18 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 57,310 | 57,310 | 57,310 | 750 | 2020-09-18 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,590 | 15,990 | 15,790 | 190 | 2020-09-18 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15,390 | 15,590 | 15,490 | 190 | 2020-09-18 |
| 26 | 壓鑄鋅合金錠 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 200 | 2020-09-18 |
| 27 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-09-18 |
上一篇:2020年9月21日金屬行情
下一篇:2020年9月17日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會






