2019年11月13日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2019-11-13瀏覽次數(shù):25
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 47,080 | 47,110 | 47,095 | -95 | 2019-11-13 |
| 2 | A00鋁 | 13,880 | 13,920 | 13,900 | 0 | 2019-11-13 |
| 3 | 1#鋅 | 18,570 | 18,620 | 18,595 | -130 | 2019-11-13 |
| 4 | 0#鋅 | 18,620 | 19,620 | 19,120 | -130 | 2019-11-13 |
| 5 | 1#鉛 | 15,850 | 16,000 | 15,925 | 25 | 2019-11-13 |
| 6 | 1#錫 | 135,500 | 137,000 | 136,250 | -1,000 | 2019-11-13 |
| 7 | 1#鎳 | 128,250 | 129,750 | 129,000 | -600 | 2019-11-13 |
| 8 | 1#白銀 | 4,070 | 4,090 | 4,080 | -5 | 2019-11-13 |
| 9 | 鈀金 | 428 | 432 | 430 | 1.5 | 2019-11-13 |
| 10 | 1#鈷 | 265,000 | 287,000 | 276,000 | 0 | 2019-11-13 |
| 11 | 1#銻 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 0 | 2019-11-13 |
| 12 | 2#銻 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 0 | 2019-11-13 |
| 13 | 1#鎂 | 15,500 | 15,600 | 15,550 | 0 | 2019-11-13 |
| 14 | 1#電解錳 | 12,100 | 12,200 | 12,150 | 0 | 2019-11-13 |
| 15 | 1#鉻 | 53,000 | 54,000 | 53,500 | -1,000 | 2019-11-13 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2019-11-13 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-11-13 |
| 18 | 氯化鎳 | 37,500 | 40,500 | 39,000 | 0 | 2019-11-13 |
| 19 | 硫酸鎳 | 28,500 | 35,500 | 32,000 | -1,000 | 2019-11-13 |
| 20 | 磷銅合金 | 49,400 | 49,900 | 49,650 | -150 | 2019-11-13 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 48,110 | 48,410 | 48,260 | -90 | 2019-11-13 |
| 22 | 漆包線 | 50,300 | 54,300 | 52,300 | -90 | 2019-11-13 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 52,100 | 52,100 | 52,100 | -90 | 2019-11-13 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,700 | 15,100 | 14,900 | 0 | 2019-11-13 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,500 | 14,700 | 14,600 | 0 | 2019-11-13 |
| 26 | 鋁合金ADC12 | 14,800 | 15,000 | 14,900 | 0 | 2019-11-13 |
| 27 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | -150 | 2019-11-13 |
| 28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-11-13 |
| 29 | 銅升貼水 | b180 | b200 | 190 | 30 | 2019-11-13 |
| 30 | 鋁升貼水 | c205 | c165 | -185 | -35 | 2019-11-13 |
上一篇:2019年11月14日金屬行情
下一篇:2019年11月12日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






