2019年10月9日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2019-10-09瀏覽次數(shù):31
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 46,860 | 46,880 | 46,870 | -230 | 2019-10-09 |
| 2 | A00鋁 | 14,040 | 14,080 | 14,060 | 0 | 2019-10-09 |
| 3 | 1#鋅 | 18,750 | 18,800 | 18,775 | 0 | 2019-10-09 |
| 4 | 0#鋅 | 18,800 | 19,800 | 19,300 | 0 | 2019-10-09 |
| 5 | 1#鉛 | 16,950 | 17,050 | 17,000 | -175 | 2019-10-09 |
| 6 | 1#錫 | 136,500 | 138,500 | 137,500 | 2,000 | 2019-10-09 |
| 7 | 1#鎳 | 137,200 | 137,400 | 137,300 | 1,050 | 2019-10-09 |
| 8 | 1#白銀 | 4,365 | 4,385 | 4,375 | 100 | 2019-10-09 |
| 9 | 鈀金 | 429 | 433 | 431 | 2 | 2019-10-09 |
| 10 | 1#鈷 | 300,000 | 320,000 | 310,000 | 0 | 2019-10-09 |
| 11 | 1#銻 | 40,500 | 41,500 | 41,000 | 500 | 2019-10-09 |
| 12 | 2#銻 | 39,000 | 40,000 | 39,500 | 500 | 2019-10-09 |
| 13 | 1#鎂 | 16,050 | 16,150 | 16,100 | 0 | 2019-10-09 |
| 14 | 1#電解錳 | 12,400 | 12,500 | 12,450 | 0 | 2019-10-09 |
| 15 | 1#鉻 | 54,000 | 55,000 | 54,500 | 0 | 2019-10-09 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 11,100 | 13,700 | 12,400 | 0 | 2019-10-09 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-10-09 |
| 18 | 氯化鎳 | 39,000 | 41,000 | 40,000 | 3,500 | 2019-10-09 |
| 19 | 硫酸鎳 | 31,500 | 35,950 | 33,725 | 1,975 | 2019-10-09 |
| 20 | 磷銅合金 | 49,180 | 49,680 | 49,430 | -230 | 2019-10-09 |
| 21 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 47,880 | 48,180 | 48,030 | -230 | 2019-10-09 |
| 22 | 漆包線 | 50,070 | 54,070 | 52,070 | -230 | 2019-10-09 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 51,870 | 51,870 | 51,870 | -230 | 2019-10-09 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,860 | 15,260 | 15,060 | 0 | 2019-10-09 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,660 | 14,860 | 14,760 | 0 | 2019-10-09 |
| 26 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,810 | 20,810 | 20,810 | 0 | 2019-10-09 |
| 27 | 鋁合金ADC12 | 14,960 | 15,160 | 15,060 | 0 | 2019-10-09 |
| 28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-10-09 |
| 29 | 銅升貼水 | b180 | b200 | 190 | 0 | 2019-10-09 |
| 30 | 鋁升貼水 | b5 | b45 | 25 | -5 | 2019-10-09 |
上一篇:2019年10月10日金屬行情
下一篇:2019年10月8日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤(pán)點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開(kāi)改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






