2019年7月30日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2019-07-30瀏覽次數(shù):49
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 47,350 | 47,390 | 47,370 | 370 | 2019-07-30 |
| 2 | A00鋁 | 13,880 | 13,920 | 13,900 | 30 | 2019-07-30 |
| 3 | 1#鋅 | 19,650 | 19,700 | 19,675 | 250 | 2019-07-30 |
| 4 | 0#鋅 | 19,700 | 20,700 | 20,200 | 250 | 2019-07-30 |
| 5 | 1#鉛 | 16,650 | 16,750 | 16,700 | 25 | 2019-07-30 |
| 6 | 1#錫 | 135,000 | 137,000 | 136,000 | 0 | 2019-07-30 |
| 7 | 1#鎳 | 112,000 | 114,100 | 113,050 | 2,050 | 2019-07-30 |
| 8 | 1#白銀 | 3,905 | 3,925 | 3,915 | 0 | 2019-07-30 |
| 9 | 鈀金 | 390 | 395 | 392.5 | 5.5 | 2019-07-30 |
| 10 | 1#鈷 | 222,000 | 232,000 | 227,000 | 4,000 | 2019-07-30 |
| 11 | 1#銻 | 39,400 | 40,400 | 39,900 | 0 | 2019-07-30 |
| 12 | 2#銻 | 38,400 | 39,400 | 38,900 | 0 | 2019-07-30 |
| 13 | 1#鎂 | 16,700 | 16,800 | 16,750 | 0 | 2019-07-30 |
| 14 | 1#電解錳 | 13,800 | 13,900 | 13,850 | -100 | 2019-07-30 |
| 15 | 1#鉻 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-07-30 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 10,900 | 13,700 | 12,300 | 0 | 2019-07-30 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-07-30 |
| 18 | 氯化鎳 | 30,500 | 34,500 | 32,500 | 0 | 2019-07-30 |
| 19 | 硫酸鎳 | 28,500 | 30,500 | 29,500 | 0 | 2019-07-30 |
| 20 | 磷銅合金 | 49,800 | 50,300 | 50,050 | 400 | 2019-07-30 |
| 21 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 48,390 | 48,690 | 48,540 | 370 | 2019-07-30 |
| 22 | 漆包線 | 50,570 | 54,570 | 52,570 | 370 | 2019-07-30 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 52,370 | 52,370 | 52,370 | 370 | 2019-07-30 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,700 | 15,100 | 14,900 | 30 | 2019-07-30 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,500 | 14,700 | 14,600 | 30 | 2019-07-30 |
| 26 | 壓鑄鋅合金錠 | 21,650 | 21,650 | 21,650 | 250 | 2019-07-30 |
| 27 | 鋁合金ADC12 | 14,800 | 15,000 | 14,900 | 30 | 2019-07-30 |
| 28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-07-30 |
| 29 | 銅升貼水 | b70 | b110 | 90 | -10 | 2019-07-30 |
| 30 | 鋁升貼水 | c5 | b35 | 15 | 5 | 2019-07-30 |
上一篇:2019年7月31日金屬行情
下一篇:2019年7月29日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤(pán)點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開(kāi)改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






